Estar grávida vem com um montão de decisões, das fáceis as mais difíceis, e uma delas ronda a cabeça dos pais desde o primeiro sinal de positivo: os nomes do bebê.
Neste artigo, vamos listar os nomes de bebê mais registrados no país, além disso, vamos criar o top 3 das grandes capitais do país.
Quer saber se o seu bebê tem ou vai ter um nome da moda? Fica com a gente.
50 nomes de bebê mais registrados no Brasil
João Miguel (3592 registros) | Bernardo (1346 registros) |
Enzo Gabriel (3470 registros) | João Guilherme (1345 registros) |
Maria Eduarda (2815 registros) | Maria Vitória (1342 registros) |
Maria Julia (2694 registros) | Theo (1335 registros) |
Maria Clara (2692 registros) | Arthur Miguel (1243 registros) |
Pedro Henrique (2670 registros) | João Gabriel (1224 registros) |
Miguel (2324 registros) | Valentina (1170 registros) |
Maria Cecilia (2305 registros) | Ana Luiza (1162 registros) |
Maria Luiza (2208 registros) | Samuel (1117 registros) |
Arthur (2097 registros) | Arthur Gabriel (1107 registros) |
João Pedro (2070 registros) | Gael (1070 registros) |
Helena (2052 registros) | Heloisa (1055 registros) |
Maria Alice (2208 registros) | Maria Valentina (1024 registros) |
Ana Julia (1931 registros) | Ana Beatriz (1010 registros) |
Ana Clara (1917 registros) | Anthony Gabriel (960 registros) |
Alice (1822 registros) | Ana Vitória (953 registros) |
Heitor (1712 registros) | Manuela (904 registros) |
Jõao Lucas (1568 registros) | Maria Luisa (897 registros) |
Maria Helena (1524 registros) | Lorenzo (896 registros) |
Davi Lucas (1522 registros) | Pedro (890 registros) |
Davi Lucca (1516 registros) | Lucas (883 registros) |
Ana Laura (1506 registros) | Maria Fernanda (854 registros) |
Laura (1491 registros) | Livia (829 registros) |
Gabriel (1434 registros) | Lucas Gabriel (826 registros) |
Davi (1412 registros) | Lorena (826 registros) |
O que mais impressiona nessa lista, é a falta de Enzos e Valentinas, por outro lado parece que 2020 será o ano das Marias, Anas, Joões e Migueis. Na mesma linha, nomes compostos parecem fazer a cabeça dos pais brasileiros.
Além disso, quando separado por regiões, os resultados se mantêm, sendo assim temos:
Norte: Maria Eduarda e João Miguel
Nordeste: Maria Cecília e João Miguel
Centro-Oeste: Maria Júlia e João Miguel
Sudeste: Maria Eduarda e João Miguel
Sul: Helena e Miguel.
Nomes mais registrados nas principais capitais
Conheça também nomes mitológicos para bebês e seus significados, e os nomes populares em 2019 e também em 2017.
E aí, o nome do seu bebê está na lista?
Fonte: Portal da Transparência